Evolución del PVPC día a día. Analiza la tendencia para decidir si te conviene tarifa regulada o fija del mercado libre.
Día más barato
0.150220
€/kWh media
sáb, 7 mar
Media del periodo
0.208830
€/kWh media
7 días
Día más caro
0.257811
€/kWh media
mar, 10 mar
| Fecha | Media | Mínimo | Máximo | Rango |
|---|---|---|---|---|
| jue, 12 mar | 0.204692 €/kWh | 0.070976 | 0.431731 | 0.360755 |
| mié, 11 mar | 0.226208 €/kWh | 0.092206 | 0.506941 | 0.414735 |
| mar, 10 marMÁS CARO | 0.257811 €/kWh | 0.153689 | 0.501453 | 0.347764 |
| lun, 9 mar | 0.251235 €/kWh | 0.146869 | 0.457396 | 0.310527 |
| dom, 8 mar | 0.172069 €/kWh | 0.058918 | 0.319871 | 0.260953 |
| sáb, 7 marMÁS BARATO | 0.150220 €/kWh | 0.053544 | 0.295624 | 0.242080 |
| vie, 6 mar | 0.199553 €/kWh | 0.101783 | 0.341591 | 0.239808 |
Analizamos tu factura y encontramos la tarifa que mejor se adapta a tu consumo real. Gratis y sin compromiso.
El precio histórico del PVPC permite analizar la evolución de la electricidad en España durante las últimas semanas. Estos datos son útiles para identificar tendencias y decidir si conviene más una tarifa regulada (PVPC) o una tarifa fija del mercado libre.
Si el precio medio diario ha subido de forma constante, puede ser buen momento para considerar una tarifa fija que te proteja de las fluctuaciones. Si los precios están bajando, el PVPC puede ser más ventajoso.
Datos obtenidos del comparador oficial de la CNMC para el término de facturación de energía del PVPC, con impuestos. Información ofrecida con fines orientativos.